Typschlüssel

Aus T3-Pedia
Version vom 29. Dezember 2018, 02:17 Uhr von Neujoker (Diskussion | Beiträge) (Typschlüsseltabelle)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dieser Artikel oder Abschnitt ist in Bearbeitung und damit noch nicht vollständig.

Die Leser sind aufgerufen, im https://www.bulliforum.com zur Vervollständigung beizutragen.

Allgemeines

In den deutschen Fahrzeugpapieren ist der Hersteller- und der Typschlüssel zu finden. Beim T3 ist der Herstellerschlüssel als 0600 codiert. Die einzelnen Ausführungen sind im Typschlüssel geschlistet. In den Zulassungsbescheinigungen steht der Typschlüssel heute zumeist 6-stellig, wobei sich da eine Kontrollziffer verbergen soll. Die folgende Tabelle enthält dem Verfasser zugängliche 3-stellige Typ-Schlüssel und unter Beschreibung zumeist eine Verlinkung auf http://www.autoampel.de/, wo eine Zuordung zu den verschiedenen Versicherungstypklassen und auch auf den Bauzeitraum gefunden werden kann.

Typschlüsseltabelle

Hersteller-/ Typschlüssel Beschreibung
(Links verweisen auf http://www.autoampel.de/)
Motorleistung Hubraum Kraftstoff
0600/087 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 50 PS (37 kW) 1573 ccm Benzin
0600/088 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 70 PS (51 kW) 1957 ccm Benzin
0600/089 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 50 PS (37 kW) 1573 ccm Benzin
0600/090 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 70 PS (51 kW) 1957 ccm Benzin
0600/091 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 50 PS (37 kW) 1570 ccm Diesel
0600/093 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 50 PS (37 kW) 1570 ccm Diesel
0600/096 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, 60 PS (44 kW) 1888 ccm Benzin
0600/097 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 78 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/098 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 60 PS (44 kW) 1888 ccm Benzin
0600/099 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 78 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/111 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 90 PS (66kW) 1888 ccm Benzin
0600/112 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 57 PS (42 kW) 1695 ccm Diesel
0600/114 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 70 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/115 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 83 PS (61 kW) 1888 ccm Benzin
0600/116 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 112 PS (82kW) 2095 ccm Benzin
0600/117 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 57 PS (42 kW) 1695 ccm Diesel
0600/118 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 70 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/119 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 83 PS (61 kW) 1888 ccm Benzin
0600/120 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 112 PS (82kW) 2095 ccm Benzin
0600/121 KRANKENTRANSPORTWAGEN 57 PS (42 kW) 1695 ccm Diesel
0600/122 VW KRANKENTRANSPORTWAGEN 70 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/123 KRANKENWAGEN 83 PS (61 kW) 1888 ccm Benzin
0600/124 KRANKENTRANSPORTWAGEN 112 PS (82kW) 2095 ccm Benzin
0600/125 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 78 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/126 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, (Syncro) 78 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/129 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 70 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/130 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI (Syncro) 70 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/131 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/132 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/133 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 112 PS (82kW) 2095 ccm Benzin
0600/134 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/135 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, (Syncro) 112 PS (82kW) 2095 ccm Benzin
0600/136 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/138 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 106 PS (78 kW) 2095 ccm Benzin
0600/139 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 106 PS (78 kW) 2095 ccm Benzin
0600/149 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/150 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 78 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/151 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 57 PS (42 kW) 1716 ccm Diesel
0600/152 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 112 PS (82kW) 2110 ccm Benzin
0600/153 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/154 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 92 PS (68 kW) 2110 ccm Benzin
0600/155 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/156 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 78 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/157 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 57 PS (42 kW) 1716 ccm Diesel
0600/158 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 112 PS (82kW) 2110 ccm Benzin
0600/159 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/160 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 92 PS (68 kW) 2110 ccm Benzin
0600/161 PRITSCHE,GROSSRAUMPRITSCH (Syncro) 78 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/162 PRITSCHE,GROSSRAUMPRITSCH (Syncro) 112 PS (82kW) 2110 ccm Benzin
0600/163 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/164 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 78 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/165 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 112 PS (82kW) 2110 ccm Benzin
0600/166 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/183 PRITSCHE,GROSSRAUMPRITSCH (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 ccm Benzin
0600/184 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 ccm Benzin
         
0600/510 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 50 PS (37 kW) 1573 ccm Benzin
0600/511 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 69 PS (51 kW) 1957 ccm Benzin
0600/512 VW BUS 50 PS (37 kW) 1573 ccm Benzin
0600/513 VW BUS 69 PS (51 kW) 1957 ccm Benzin
0600/531 VW BUS DIESEL 50 PS (37 kW) 1570 ccm Diesel
0600/532 VW HOCHRAUMKOMBI, KLEINBUS DIESEL 50 PS (37 kW) 1570 ccm Diesel
0600/590 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 60 PS (44 kW) 1888 ccm Benzin
0600/591 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 77 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/592 VW BUS 60 PS (44 kW) 1888 ccm Benzin
0600/593 VW BUS 77 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/616 VW HOCHRAUMKOMBI, KLEINBUS 90 PS (66 kW) 1888 ccm Benzin
0600/617 VW BUS CARAT 90 PS (66 kW) 1888 ccm Benzin
0600/633 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1695 ccm Diesel
0600/634 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/635 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 83 PS (61 kW) 1888 ccm Benzin
0600/636 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 111 PS (82 kW) 2095 ccm Benzin
0600/637 VW BUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1695 ccm Diesel
0600/638 VW BUS DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/639 VW BUS 83 PS (61 kW) 1888 ccm Benzin
0600/640 VW BUS 111 PS (82 kW) 2095 ccm Benzin
0600/642 VW Campingwagen 70 PS (51 kW 1589 ccm Diesel
0600/645 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/646 VW BUS 77 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/672 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/673 VW BUS DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/704 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/705 VW BUS 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/708 VW BUS 111 PS (82 kW) 2095 ccm Benzin
0600/709 VW BUS 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/710 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 111 PS (82 kW) 2095 ccm Benzin
0600/711 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/720 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 106 PS (78 kW) 2095 ccm Benzin
0600/723 VW BUS 106 PS (78 kW) 2095 ccm Benzin
0600/749 VW TRANSPORTER DIESEL 50 PS (37 kW) 1570 ccm Diesel
0600/750 VW TRANSPORTER 60 PS (44 kW) 1888 ccm Benzin
0600/751 VW TRANSPORTER 77 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/752 VW TRANSPORTER DIESEL 57 PS (42 kW) 1695 ccm Diesel
0600/753 VW TRANSPORTER DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/754 VW TRANSPORTER 111 PS (82 kW) 2095 ccm Benzin
0600/755 VW TRANSPORTER 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/757 VW TRANSPORTER ALLRAD 77 PS (57 kW) 1888 ccm Benzin
0600/758 VW TRANSPORTER DIESEL ALLRAD 69 PS (51 kW) 1589 ccm Diesel
0600/759 VW TRANSPORTER ALLRAD 111 PS (82 kW) 2095 ccm Benzin
0600/760 VW TRANSPORTER ALLRAD 95 PS (70 kW) 2095 ccm Benzin
0600/774 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/775 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/776 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1716 ccm Diesel
0600/777 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 111 PS (82 kW) 2110 ccm Benzin
0600/778 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/779 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 92 PS (68 kW) 2110 ccm Benzin
0600/780 VW BUS 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/781 VW BUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/782 VW BUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1716 ccm Diesel
0600/783 VW BUS 111 PS (82 kW) 2110 ccm Benzin
0600/784 VW BUS 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/785 VW BUS 92 PS (68 kW) 2110 ccm Benzin
0600/786 VW TRANSPORTER 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/787 VW TRANSPORTER 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/788 VW TRANSPORTER DIESEL 57 PS (42 kW) 1716 ccm Diesel
0600/789 VW TRANSPORTER 111 PS (82 kW) 2110 ccm Benzin
0600/790 VW TRANSPORTER 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/791 VW TRANSPORTER 92 PS (68 kW) 2110 ccm Benzin
0600/808 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/809 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 111 PS (82 kW) 2110 ccm Benzin
0600/810 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/811 VW BUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/812 VW BUS 111 PS (82 kW) 2110 ccm Benzin
0600/813 VW BUS 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/817 VW TRANSPORTER 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/818 VW TRANSPORTER 111 PS (82 kW) 2110 ccm Benzin
0600/819 VW TRANSPORTER 95 PS (70 kW) 2110 ccm Benzin
0600/825 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 109 PS (80 kW) 2110 ccm Benzin
0600/826 VW TRANSPORTER 109 PS (80 kW) 2110 ccm Benzin
0600/827 VW BUS 109 PS (80 kW) 2110 ccm Benzin
0600/858 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/859 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/860 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/861 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/862 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 1913 ccm Benzin
0600/863 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/864 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 ccm Benzin
0600/865 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/866 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 ccm Benzin
0600/867 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 1913 ccm Benzin
0600/868 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 ccm Diesel
0600/869 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 ccm Diesel
0600/870 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 ccm Diesel
0600/871 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 ccm Diesel
0600/886 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2109 ccm Benzin
0600/887 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2109 ccm Benzin

Quellen

- http://www.hsn-tsn.de abgerufen am 28.12.2018
- KBA: Verzeichnis der Hersteller und Typen der für die Güterbeförderung ausgelegten und gebauten Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern (Klasse N) Stand: 15. August 2018
- diverse Fahrzeugpapiere