Anhängelast und Erhöhung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus T3-Pedia
Wechseln zu: Navigation, Suche
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{In Arbeit}}
 
{{In Arbeit}}
Es taucht immer wieder die Frage nach den am T3 zulässigen Anhängelasten auf. Die folgende Tabelle soll darauf Antworten liefern. Sie basiert auf Seite 8 des Technischen Merkblatt Nr.1 in der Fassung 10.91 zum Ratgeber "Anhängerbetrieb Volkswagen-Fahrzeuge Ausgabe Januar 1991 und enthält Daten ab Modelljahr 1984.
+
 
DAten für die Modelljahre davor müssen noch eingearbeitet werden.
+
Es taucht immer wieder die Frage nach den am T3 zulässigen Anhängelasten auf. Die folgende Tabelle soll darauf Antworten liefern. Sie basiert auf Seite 8 des Technischen Merkblatt Nr.1 in der Fassung 10.91 zum Ratgeber "Anhängerbetrieb Volkswagen-Fahrzeuge" Ausgabe Januar 1991 und enthält Daten ab Modelljahr 1984. Für die luftgekühlten Motoren und frühe Diesel wurden die Angaben der Bedienungsanleitung entnommen.
+
 
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
 
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
 
|-  
 
|-  
 
| width="81" rowspan="6" height="13"  valign="top" | Fahrzeug
 
| width="81" rowspan="6" height="13"  valign="top" | Fahrzeug
 
| width="60" rowspan="6" valign="top" | kW
 
| width="60" rowspan="6" valign="top" | kW
| width="60" colspan="5" align="center" valign="bottom" | Anhängelast in kg
+
| width="60" colspan="5" align="center" valign="top" | Anhängelast in kg
| width="60" align="center" valign="bottom" | Stützlast
+
| width="60" align="center" valign="top" | Stützlast
  
 
|-  
 
|-  
 
| rowspan="5" align="center" valign="top" | ungebremst
 
| rowspan="5" align="center" valign="top" | ungebremst
| colspan="4" align="center" valign="bottom" | gebremst
+
| colspan="4" align="center" valign="top" | gebremst
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| align="center" valign="bottom" | Schaltgetriebe
+
| colspan="2" align="center" valign="top" | Schaltgetriebe
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| colspan="2" align="center" valign="top" | Automatikgetriebe
|  valign="bottom" | Automatikgetriebe
+
| align="center" valign="top" | in kg
| align="right"  valign="bottom" | &nbsp;
 
| align="center" valign="bottom" | in kg
 
  
 
|-  
 
|-  
| colspan="2" align="center" valign="bottom" | Steigung
+
| colspan="2" align="center" valign="top" | Steigung
| colspan="2" align="center" valign="bottom" | Steigung
+
| colspan="2" align="center" valign="top" | Steigung
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12%
+
| align="right" align="center" valign="top" | 12%
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10%
+
| align="right" align="center" valign="top" | 10%
| align="right" valign="bottom" | 12%
+
| align="right" align="center" valign="top" | 12%
| align="right" valign="bottom" | 10%
+
| align="right" align="center" valign="top" | 10%
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
|-  valign="bottom"
+
|-  valign="top"
 
| colspan="8" height="13" | Transporter/Caravelle mit Heckmotor (1)
 
| colspan="8" height="13" | Transporter/Caravelle mit Heckmotor (1)
 +
 +
|-  valign="top"
 +
| colspan="8" height="13" | Benzinmotoren luftgekühlt
 +
 +
|-
 +
| align="right" height="13"  valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" valign="top" | 37
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 600
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 1000
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 50
 +
 +
|-
 +
| align="right" height="13"  valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" valign="top" | 51
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 600
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 1200
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 800
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 50
 +
 +
|-  valign="top"
 +
| colspan="8" height="13" | Dieselmotor
 +
 +
|-
 +
| align="right" height="13"  valign="top" | 1982
 +
| align="right" valign="top" | 37
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 600
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 1200
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | 50
 +
 +
|-  valign="top"
 +
| colspan="8" height="13" | mit Ausnahmegenehmigung
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | Benzinmotoren
+
| align="right" height="13"  valign="top" | 1982
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | 37
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1400
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | 50
 +
 
 +
|-
 +
| align="right" height="13"  valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
 +
 
 +
|-  valign="top"
 +
| colspan="8" height="13" | Benzinmotoren wassergekühlt
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 7,83
+
| height="13"  valign="top" | ab 7,83
| align="right" valign="bottom" | 44
+
| align="right" valign="top" | 44
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" rowspan="2" height="13"  valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" height="13"  valign="top" | &nbsp;
| valign="bottom" | 57,61,66,
+
| valign="top" | 57,61,66,
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| valign="bottom" | 68,70,82
+
| valign="top" | 68,70,82
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
 
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
 
| align="right"  valign="bottom" | 1500
 
| align="right"  valign="bottom" | 1500
 
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
 
  
|-  valign="bottom"
+
|-  valign="top"
 
| colspan="8" height="13" | mit Sonderzulassung
 
| colspan="8" height="13" | mit Sonderzulassung
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" rowspan="4" height="13"  valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="4" height="13"  valign="top" | &nbsp;
| valign="bottom" | 44(2)
+
| valign="top" | 44(2)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1800
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1800
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
| valign="bottom" | 44(3)
+
| valign="top" | 44(3)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1800
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1800
| align="center" valign="bottom" | 2000(4)
+
| align="center" valign="top" | 2000(4)
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
| valign="bottom" | 57,61,66,
+
| valign="top" | 57,61,66,
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | 70,82
+
| align="right" valign="top" | 70,82
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
 
| rowspan="3" height="13" valign="top" | ab 10.89
 
| rowspan="3" height="13" valign="top" | ab 10.89
| valign="bottom" | 44(3)
+
| valign="top" | 44(3)
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1800
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1800
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 75(6)
+
| align="center" valign="top" | 75(6)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | 57,68
+
| align="right" valign="top" | 57,68
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 75(6)
+
| align="center" valign="top" | 75(6)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | Dieselmotoren
+
| height="13"  valign="top" | Dieselmotoren
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
 
| rowspan="2" height="13" valign="top" | ab 7.83
 
| rowspan="2" height="13" valign="top" | ab 7.83
| align="right" valign="bottom" | 37,42
+
| align="right" valign="top" | 37,42
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1200
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1200
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1200
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1200
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 10.89
+
| height="13"  valign="top" | ab 10.89
| align="right" valign="bottom" | 42
+
| align="right" valign="top" | 42
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1200
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1000
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 75(6)
+
| align="center" valign="top" | 75(6)
  
|-  valign="bottom"
+
|-  valign="top"
 
| colspan="8" height="13" | mit Sonderzulassung
 
| colspan="8" height="13" | mit Sonderzulassung
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" rowspan="2" height="13"  valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" rowspan="2" height="13"  valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | 37,42
+
| align="right" valign="top" | 37,42
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1400
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1400
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1400
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1400
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 50(5)
+
| align="center" valign="top" | 50(5)
  
 
|-  
 
|-  
 
| rowspan="3" height="13" valign="top" | ab 10.89
 
| rowspan="3" height="13" valign="top" | ab 10.89
| align="right" valign="bottom" | 42
+
| align="right" valign="top" | 42
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 1400(4)
+
| align="center" valign="top" | 1400(4)
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 75(6)
+
| align="center" valign="top" | 75(6)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 2000(4)
+
| align="center" valign="top" | 2000(4)
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 75(6)
+
| align="center" valign="top" | 75(6)
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
|-  valign="bottom"
+
|-  valign="top"
 
| colspan="8" height="13" | Transporter/Caravelle syncro mit Heckmotor
 
| colspan="8" height="13" | Transporter/Caravelle syncro mit Heckmotor
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | Benzinmotoren
+
| height="13"  valign="top" | Benzinmotoren
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 2.85
+
| height="13"  valign="top" | ab 2.85
| align="right" valign="bottom" | 57
+
| align="right" valign="top" | 57
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 7.85
+
| height="13"  valign="top" | ab 7.85
| valign="bottom" | 57,70,82
+
| valign="top" | 57,70,82
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
|-  valign="bottom"
+
|-  valign="top"
 
| colspan="8" height="13" | mit Sonderzulassung
 
| colspan="8" height="13" | mit Sonderzulassung
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 2.85
+
| height="13"  valign="top" | ab 2.85
| align="right" valign="bottom" | 57
+
| align="right" valign="top" | 57
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 2.87
+
| height="13"  valign="top" | ab 2.87
| valign="bottom" | 57(7), 82
+
| valign="top" | 57(7), 82
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="center" valign="bottom" | 2500(8)
+
| align="center" valign="top" | 2500(8)
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
| align="right" height="13"  valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" height="13"  valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | Dieselmotor
+
| height="13"  valign="top" | Dieselmotor
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 2.86
+
| height="13"  valign="top" | ab 2.86
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab, 7.86
+
| height="13"  valign="top" | ab, 7.86
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 2.87 - 2.88
+
| height="13"  valign="top" | ab 2.87 - 2.88
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 600
+
| align="right" align="center" valign="top" | 600
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2000
+
| align="right" align="center" valign="top" | 2000
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
| height="13"  valign="bottom" | ab 2.88 - 3.89
+
| height="13"  valign="top" | ab 2.88 - 3.89
| align="right" valign="bottom" | 51
+
| align="right" valign="top" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 620
+
| align="right" align="center" valign="top" | 620
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1500
+
| align="right" align="center" valign="top" | 1500
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" valign="bottom" | &nbsp;
+
| align="right" align="center" valign="top" | &nbsp;
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75
+
| align="right" align="center" valign="top" | 75
  
 
|-  
 
|-  
