Digifant WBX Pinbelegung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pinbelegung des Digifant Steuergerät 95 PS MV WBX


| 1 | Klemme 50 Anlasser |
| 2 | Lambdasonde G39 |
| 3 | Relais Benzinpumpe J17 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Masse für Hallgeber G40, Drosselklappenschalter F60/F81, Wassertemperatur G18 und Luftmengenmesser G19/G42 |
| 7 | |
| 8 | Hallgeber Pin 3 (Spannungsversorgung) |
| 9 | Luftmengenmesser G19 Pin 1 Lufttemperatur |
| 10 | Temperaturfühler Kühlwasser G18 |
| 11 | Drosselklappenschalter F60/F81 |
| 12 | Einspritzventile N30...N33 (minuspolgesteuert) |
| 13 | Masse (zum Chassis beim Steuergerät) |
| 14 | Digifantrelais J176 Pin 87 (von Relais aufgeschaltete Klemme 30) |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | Luftmengenmesser G19 Pin 3 (Spannungsversorgung) |
| 18 | Hallgeber Pin 2 und Leerlaufsteuergerät Pin 2 |
| 19 | Masse am Motorblock und Schirm Lambdasonde |
| 20 | Nach T1c Steckverbinder im Verteilerkasten Motorraum |
| 21 | Luftmengenmesser G19 Pin 2 (Messsignal) |
| 22 | |
| 23 | Stromversorgungsrelais Digifant J176 Klemme 86 |
| 24 | |
| 25 | Zündspule N Klemme 1 |