Produktionszahlen T3 Syncro
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gesamtproduktion
| Gesamtproduktion | 43.468 |
nach Ausführung
| nach Fahrordnung | Stückzahl | Produktionsanteil |
| Linkslenker | 41.360 | 95,15 % |
| Rechtslenker | 2.108 | 4,85 % |
| nach Fahrwerk | Stückzahl | Produktionsanteil |
| Syncro 14" | 41.330 | 95,08 % |
| Syncro 16" | 2.138 | 4,92 % |
| nach Motor | Stückzahl | Produktionsanteil |
| Wasserboxer 78 PS (DG) | 6.641 | 15,28 % |
| Wasserboxer 95 PS (MV) | 14.233 | 32,74 % |
| Wasserboxer 112 PS (DJ) | 6.259 | 14,40 % |
| Diesel 70 PS (JX) | 16.335 | 37,58 % |
Da syncros auch mit den Motoren SS, SP und SR ausgeliefert wurden, ist der Produktionsanteil der Motoren mit Vorsicht zu genießen.
| nach Typ | Stückzahl | Produktionsanteil |
| Pritschenwagen (245) | 1.787 | 4,11 % |
| Doppelkabine (247) | 6.849 | 15,76 % |
| Kastenwagen (251) | 5.848 | 13,45 % |
| Kombi/Bus (253) | 14.650 | 33,70 % |
| Caravelle/Kombi L (255) | 14.334 | 32,97 % |
nach Ländern
Syncroanteil in einzelnen Ländern
| Deutschland | 3,5% |
| Finnland | 20,6% |
| Norwegen | 16,0% |
| Schweiz | 10,7% |
| Österreich | 9,7% |
Anmerkung
Der T3 Syncro wurde ab Frühjahr 1989 auch in Südafrika serienmäßig gefertigt. In wie weit die dortigen Produktionszahlen hier einflossen ist unbekannt.
(Quelle: VW-Pressetext vom 16.03.1989: Produktionsjubiläum im Steyr-Daimler-Puch Werk - 25.000 Volkswagen Transporter syncro in Graz gebaut)
Quelle
Unbekannter Autor im IG-Syncro 16" Wiki (vermutlich C. Boltze)