Selbststudienprogramme
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Volkswagen / Audi Selbststudienprogramme(SSP) 1979 - 1992
| Nummer | Titel |
| 024 | Der neue Transporter |
| 025 | Transistor-Zündanlage mit Leerlaufstabilisierung |
| 026 | Schiebedächer |
| 027 | 5 Gang-Schaltgetriebe |
| 028 | Iltis |
| 029 | CAV-Verteilereinspritzpumpe |
| 030 | Vergaser •1-B •2-B |
| 031 | 5 Gang-Schaltgetriebe 013 |
| 032 | Audi 200 |
| 033 | Pneumatische Geschwindigkeitsregelanlage |
| 034 | Keihin Vergaser |
| 035 | CAV-Verteilereinspritzpumpe mit mech. Regler |
| 036 | Anti-Blockier-System im Audi 200 |
| 037 | Passat •Schalt-/Verbrauchsanzeige •Stop-Start-Anlage |
| 038 | Volkswagen Transporter •1,6l Dieselmotor •Fahrzeugheizung •Zusatzheizung DA 6 |
| 039 | Audi Quattro |
| 040 | Audi Quattro •Pneumatische Betätigung für Differentialsperren |
| 041 | Automatisches Getriebe für Dieselmotoren |
| 042 | Polo Ab Modelljahr 1982 |
| 043 | Die Turbo Diesel •1,6-l-Vierzylinder •2,0-l-Fünfzylinder |
| 044 | K-Jetronic |
| 045 | Änderungen zum Modelljahr 83 |
| 046 | Audi Quattro ´83 |
| 047 | Transporter mit wassergekühltem Boxermotor |
| 048 | 1,3 l/55 kW Motor im Polo Coupé |
| 049 | Audi 100 ´83 |
| 050 | Audi 100 ´83 •Keihin Vergaser mit Startanhebung |
| 051 | Audi 80 Quattro |
| 052 | LT 50 |
| 053 | Elektrische Sitzverstellung mit Memory |
| 054 | Klimaanlage mit automatischer Regelung |
| 055 | Elektrische Leuchtweitenregelung / Audi 200 |
| 056 | Digijet im Transporter mit wassergekühltem Boxermotor |
| 057 | Vollelektronische Zündung im Audi 200 Turbo |
| 058 | Stop/Start-Automatik |
| 059 | Golf ab Modelljahr 1984 |
| 060 | Bordcomputer für Audi 200 und 100 |
| 061 | Passat Variant syncro |
| 062 | 1,8 l-Einspritzmotor • Drucksprungschalter • Leerlaufanhebung • Luftumspülte Einspritzventile |
| 063 | Hydraulische Tassenstößel |
| 064 | Audi 100/200 quattro |
| 065 | Anti-Blockier-Systeme |
| 066 | Volkswagen Transporter und Caravelle syncro |
| 067 | Golf ´84 •Vergaser 2E2 •Vergaser Keihin 26/30 DC |
| 068 | Scirocco GTX 16 V |
| 069 | Schadstoffarme Motoren •KE-Jetronic •KA-Jetronic •Digijet/Digifant •Diesel |
| 070 | VW-LT Visco-Lüfterkupplung |
| 071 | Elektrische Zentralverriegelung im Volkswagen-Transporter |
| 072 | Klimaanlage für Caravelle Modelle |
| 073 | Automatische Kupplungs-Nachstellung |
| 074 | 4- und 5-Gang-Schaltgetriebe 012 |
| 075 | Schadstoffarmer 1,8-l-Motor mit VEZ |
| 076 | Torsen-Verteiler-Differential |
| 077 | Digifant im Transporter mit wassergekühltem Boxermotor |
| 078 | Golf syncro |
| 079 | G-Lader im Polo Coupé G40 |
| 081 | Antiblockiersystem (Teves) im Golf |
| 082 | Vergaser 2E4 mit elektronischer Leerlaufregelung |
| 083 | Klimaanlage mit Diagnosesystem •Bedienung, Betriebsarten •Neuerungen •Diagnosesystem |
| 084 | Audi Sicherheitssystem procon-ten im Audi 80/90 |
| 085 | Elektronisch geregelter Vergaser 2EE |
| 086 | Antiblockiersystem (Bosch) im Volkswagen Transporter |
| 087 | Digifant im Pkw |
| 088 | Digitales Fahrer-Informations-Zentrum (DIGIFIZ) |
| 089 | 1,3-l-Dieselmotor |
| 090 | Dieselmotoren |
| 091 | Elektromagnetische Wählhebelsperre für autom. Getriebe |
| 092 | Vergaser Keihin II |
| 093 | Fünfzylinder-20 V-Motor |
| 094 | Mono-Jetronic |
| 095 | KE-III-Jetronic |
| 096 | Beheizbare Scheibenwaschdüsen Beheizbarer Schließzylinder für Fahrertür |
| 097 | Zentralverriegelung mit Safe-System |
| 098 | Höheneinstellbares Lenkrad |
| 099 | 5-Gang-Schaltgetriebe 02A |
| 100 | Elektronische Heizungsregelung - Thermotronic |
| 101 | Geschwindigkeitsabhängig ausfahrender Heckspoiler im Corrado |
| 102 | KE-Motronic im 2,0-l-Motor 16 V |
| 103 | 1,8-l-Motor mit G-Lader |
| 104 | 4-Gang-Automatic 018 im Audi V8 |
| 105 | V8-Motor |
| 106 | Audi V8 |
| 107 | Schiebe-/Ausstelldächer für VW und Audi |
| 108 | VW-Taro |
| 109 | Standheizung im Audi V8 |
| 110 | Vollelektronische Zündung mit Lambda- und Ladedruckregelung |
| 111 | Motronic im 5 Zyl. 20V Turbomotor |
| 112 | Automatisches Getriebe 4-Gang elektrohydraulisch gesteuert |
| 113 | Elektronische Niveauregelung |
| 114 | Airbag im Audi |
| 115 | Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) |
| 116 | 2,4-l-Einspritzmotor 22R im VW-Taro |
| 117 | Antiblockiersystem (Teves) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) |
| 118 | Golf-Cabriolet - elektrisch-hydraulische Verdeckbetätigung |
| 119 | Geschwindigkeitsabhängig gesteuerte Servolenkung SERVOTRONIC |
| 120 | 2,5l l Turbo-Dieselmotor mit Direkteinspritzung |
| 121 | MPI im 20V-Saugmotor |
| 122 | Gurtstraffer für Volkswagen |
| 123 | Schiebedach mit Vorwählautomatic |
| 124 | Kat.-Dieselmotor |
| 125 | Ausstellfenster mit elektrischer Betätigung |
| 126 | Audi 100 ´91 |
| 127 | V-R-6 Motor |
| 128 | Der Audi V6-Motor |
| 129 | Der neue Volkswagen Transporter und Caravelle 1991 |
| 130 | MPI im Audi V6-Motor |
| 131 | Klimaanlage Audi 100 1991 |
| 132 | Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung |
| 133 | Faltschiebedach |
| 134 | Mono-Motronic |
| 135 | CLIMAtronic |
| 136 | Volkswagen Wohnmobil California 1991 |
| 137 | ELRA Selbstanlegende Automatik-Sicherheitsgurte |
| 138 | Audi Cabriolet |
| 139 | Audi 80 ´92 |
| 140 | Volkswagen Golf Modell 92 |
| 141 | HP2 - Die Hochleistungs-Scheibenbremse |
| 142 | Zweimassenschwungrad |
| 143 | Motronic ´92 •20V-Motor •V8-Motor |
| 144 | Diebstahlwarnanlage für Passat und Corrado |
| 145 | 2,5l - TDI - Motor mit Abgasreinigung |
| 146 | Golf-Ecomatic |
| 147 | Radioanlagen ´94 |
| 148 | ABS mit EDS (Bosch) im Audi |
| 149 | Automaikgetriebe 01F und 01K |
| 150 | MPFI für 2,6 l V6-Motor |
| 151 | Audi Airbagsystem für Fahrer und Beifahrer |
| 152 | Airbag im Volkswagen |
| 153 | 1,9 l-TDI-Motor mit Abgasreinigung |
| 154 | MRA Heizanlage für Motorrestwärme |
| 155 | Golf-Cabriolet Modell 1994 |
| 156 | Audi Cabriolet mit elektrisch-hydraulischer Verdeckbetätigung |
| 157 | 2,0l - 16V Motor im Golf GTI Motormanagement Digifant |
Unbekannter Autor im IG-Syncro 16" Wiki
Den T3 betreffen die Selbststudienprogramme
- 24: Der neue Transporter
- 25: Transistorzündung mit Leerlaufstabilisierung
- 26: Schiebedächer
- 33: Pneumatische-Geschwindigkeitsregelanlage
- 38: Volkswagen Transporter (1,6 l Diesel, Fahrzeugheizung, Zusatzheizung DA6)
- 43: Die Turbodiesel (1,6 l Vierzylinder, 2,0 l Fünfzylinder)
- 47: Transporter mit wassergekühltem Boxermotor
- 56: Digijet im Transporter mit wassergekühltem Boxermotor
- 66: Volkswagen Transporter und Caravelle syncro
- 71: Elektrische Zentralverriegelung im Volkswagen-Transporter
- 72: Klimaanlage für Caravelle Modelle
- 77: Digifant im Transporter mit wassergekühltem Boxermotor
- 82: Vergaser 2E4 mit elektronischer Leerlaufregelung
- 86: Antiblockiersystem (Bosch) im Volkswagen Transporter