Zulassungszahlen

Aus T3-Pedia
Version vom 4. September 2019, 09:12 Uhr von Jany (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{In Arbeit}} Die Leser sind aufgerufen, im https://www.bulliforum.com zur Vervollständigung beizutragen. == Typschlüsseltabelle Nutzfahrzeuge (N 1) == {|…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dieser Artikel oder Abschnitt ist in Bearbeitung und damit noch nicht vollständig.

Die Leser sind aufgerufen, im https://www.bulliforum.com zur Vervollständigung beizutragen.

Typschlüsseltabelle Nutzfahrzeuge (N 1)

Hersteller-/ Typschlüssel Beschreibung
(Links verweisen auf http://www.autoampel.de/)
Motorleistung Hubraum [cm³] Kraftstoff Anzahl zugelassener Fahrzeuge
0600/087 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 50 PS (37 kW) 1573 Benzin 95


0600/088 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 70 PS (51 kW) 1957 Benzin 85
0600/089 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 50 PS (37 kW) 1573 Benzin 119
0600/090 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 70 PS (51 kW) 1957 Benzin 104
0600/091 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 50 PS (37 kW) 1570 Diesel 818
0600/093 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 50 PS (37 kW) 1570 Diesel
0600/096 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, 60 PS (44 kW) 1888 Benzin
0600/097 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 78 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/098 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 60 PS (44 kW) 1888 Benzin
0600/099 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 78 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/111 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 90 PS (66kW) 1888 Benzin
0600/112 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 57 PS (42 kW) 1695 Diesel
0600/114 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 70 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/115 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 83 PS (61 kW) 1888 Benzin
0600/116 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 112 PS (82kW) 2095 Benzin
0600/117 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 57 PS (42 kW) 1695 Diesel
0600/118 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 70 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/119 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 83 PS (61 kW) 1888 Benzin
0600/120 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 112 PS (82kW) 2095 Benzin
0600/121 KRANKENTRANSPORTWAGEN 57 PS (42 kW) 1695 Diesel
0600/122 VW KRANKENTRANSPORTWAGEN 70 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/123 KRANKENWAGEN 83 PS (61 kW) 1888 Benzin
0600/124 KRANKENTRANSPORTWAGEN 112 PS (82kW) 2095 Benzin
0600/125 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 78 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/126 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, (Syncro) 78 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/129 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 70 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/130 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI (Syncro) 70 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/131 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/132 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/133 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 112 PS (82kW) 2095 Benzin
0600/134 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/135 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, (Syncro) 112 PS (82kW) 2095 Benzin
0600/136 PRITSCHE,GROSSR.PRITSCHE, (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/138 DOPPELKABINE/PRITSCHENWG 106 PS (78 kW) 2095 Benzin
0600/139 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 106 PS (78 kW) 2095 Benzin
0600/149 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/150 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 78 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/151 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 57 PS (42 kW) 1716 Diesel
0600/152 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 112 PS (82kW) 2110 Benzin
0600/153 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/154 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI 92 PS (68 kW) 2110 Benzin
0600/155 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/156 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 78 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/157 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 57 PS (42 kW) 1716 Diesel
0600/158 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 112 PS (82kW) 2110 Benzin
0600/159 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/160 KASTEN-,HOCHRAUMKASTENWG 92 PS (68 kW) 2110 Benzin
0600/161 PRITSCHE,GROSSRAUMPRITSCH (Syncro) 78 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/162 PRITSCHE,GROSSRAUMPRITSCH (Syncro) 112 PS (82kW) 2110 Benzin
0600/163 DOPPELKABINE;GROSSRAUMPRI (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/164 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 78 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/165 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 112 PS (82kW) 2110 Benzin
0600/166 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/183 PRITSCHE,GROSSRAUMPRITSCH (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 Benzin
0600/184 KASTEN-,HOCHRAUM-KASTENWA (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 Benzin
0600/207 245 CS 1 37 kW 1588 Diesel
0600/208 247 DF 1 44 kW 1913 Benzin
0600/209 245 KY1 42 kW 1715 Diesel
0600/210 245 KY2 42 kW 1715 Diesel
0600/211 245 DF1 44 kW 1913 Benzin
0600/212 245 DF2 44 kW 1913 Benzin
0600/215 251 DG1 57 kW 1913 Benzin
0600/216 251 DG2 57 kW 1913 Benzin
0600/217 251 KY1 42 kW 1715 Diesel
0600/218 251 KY2 42 kW 1715 Diesel
0600/219 251 DF1 44 kW 1913 Benzin
0600/220 251 DF2 44 kW 1913 Benzin
0600/221 247 DF2 44 kW 1913 Benzin
0600/222 247 KY1 42 kW 1715 Diesel
0600/223 247 KY2 42 kW 1715 Diesel

Typschlüsseltabelle übrige

Hersteller-/ Typschlüssel Beschreibung
(Links verweisen auf http://www.autoampel.de/)
Motorleistung Hubraum [cm³] Kraftstoff
0600/510 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 50 PS (37 kW) 1573 Benzin
0600/511 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 69 PS (51 kW) 1957 Benzin
0600/512 VW BUS 50 PS (37 kW) 1573 Benzin
0600/513 VW BUS 69 PS (51 kW) 1957 Benzin
0600/514 VW KRANKENTRANSPORTWG 37 kW 1573 Benzin
0600/515 VW KRANKENTRANSPORTWG 51 kW 1957 Benzin
0600/526 VW CAMPINGWAGEN 37 kW 1573 Benzin
0600/527 VW CAMPINGWAGEN 51 kW 1957 Benzin
0600/530 KRANKENTRANSPORTWAGEN 37 kW 1570 Diesel
0600/531 VW BUS DIESEL 50 PS (37 kW) 1570 Diesel
0600/532 VW HOCHRAUMKOMBI, KLEINBUS DIESEL 50 PS (37 kW) 1570 Diesel
0600/533 CAMPINGWAGEN;VW-CAMPINGWA 37 kW 1570 Diesel
0600/590 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 60 PS (44 kW) 1888 Benzin
0600/591 VW KOMBI, HOCHRAUM- KOMBI 77 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/592 VW BUS 60 PS (44 kW) 1888 Benzin
0600/593 VW BUS 77 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/594 KRANKENTRANSPORTWAGEN 44 kW 1888 Benzin
0600/595 KRANKENTRANSPORTWAGEN 57 kW 1888 Benzin
0600/596 CAMPINGWAGEN 44 kW 1888 Benzin
0600/597 CAMPINGWAGEN 57 kW 1888 Benzin
0600/616 VW HOCHRAUMKOMBI, KLEINBUS 90 PS (66 kW) 1888 Benzin
0600/617 VW BUS CARAT 90 PS (66 kW) 1888 Benzin
0600/618 KRANKENTRANSPORTWAGEN 66 kW 1888 Benzin
0600/619 CAMPINGWAGEN;VW-CAMPINGWA 66 kW 1888 Benzin
0600/633 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1695 Diesel
0600/634 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/635 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 83 PS (61 kW) 1888 Benzin
0600/636 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 111 PS (82 kW) 2095 Benzin
0600/637 VW BUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1695 Diesel
0600/638 VW BUS DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/639 VW BUS 83 PS (61 kW) 1888 Benzin
0600/640 VW BUS 111 PS (82 kW) 2095 Benzin
0600/641 CAMPINGWAGEN 42 kW 1695 Diesel
0600/642 VW Campingwagen 70 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/643 CAMPINGWAGEN 61 kW 1888 Benzin
0600/644 CAMPINGWAGEN 82 kW 2095 Benzin
0600/645 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/646 VW BUS 77 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/647 CAMPINGWAGEN,JOKER 57 kW 1888 Benzin
0600/648 KRANKENWAGEN 57 kW 1888 Benzin
0600/672 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL (Syncro) 69 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/673 VW BUS DIESEL (Syncro) 69 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/674 KRANKENWAGEN 51 kW 1589 Diesel
0600/675 CAMPINGWAGEN,JOKER 51 kW 1589 Diesel
0600/704 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/705 VW BUS 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/706 VW KRANKENTRANSPORTWG 70 kW 2095 Benzin
0600/707 CAMPINGWAGEN 70 kW 2095 Benzin
0600/708 VW BUS (Syncro) 111 PS (82 kW) 2095 Benzin
0600/709 VW BUS (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/710 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS (Syncro) 111 PS (82 kW) 2095 Benzin
0600/711 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/712 KRANKENWAGEN 82 kW 2095 Benzin
0600/713 KRANKENWAGEN 70 kW 2095 Benzin
0600/714 CAMPINGWAGEN,JOKER 82 kW 2095 Benzin
0600/715 CAMPINGWAGEN,JOKER 70 kW 2095 Benzin
0600/720 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 106 PS (78 kW) 2095 Benzin
0600/721 VW KRANKENTRANSPORTWG 78 kW 2095 Benzin
0600/722 CAMPINGWAGEN 78 kW 2095 Benzin
0600/723 VW BUS 106 PS (78 kW) 2095 Benzin
0600/749 VW TRANSPORTER DIESEL 50 PS (37 kW) 1570 Diesel
0600/750 VW TRANSPORTER 60 PS (44 kW) 1888 Benzin
0600/751 VW TRANSPORTER 77 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/752 VW TRANSPORTER DIESEL 57 PS (42 kW) 1695 Diesel
0600/753 VW TRANSPORTER DIESEL 69 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/754 VW TRANSPORTER 111 PS (82 kW) 2095 Benzin
0600/755 VW TRANSPORTER 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/757 VW TRANSPORTER (Syncro) 77 PS (57 kW) 1888 Benzin
0600/758 VW TRANSPORTER DIESEL (Syncro) 69 PS (51 kW) 1589 Diesel
0600/759 VW TRANSPORTER (Syncro) 111 PS (82 kW) 2095 Benzin
0600/760 VW TRANSPORTER (Syncro) 95 PS (70 kW) 2095 Benzin
0600/774 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/775 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/776 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1716 Diesel
0600/777 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 111 PS (82 kW) 2110 Benzin
0600/778 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/779 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS 92 PS (68 kW) 2110 Benzin
0600/780 VW BUS 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/781 VW BUS 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/782 VW BUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1716 Diesel
0600/783 VW BUS 111 PS (82 kW) 2110 Benzin
0600/784 VW BUS 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/785 VW BUS 92 PS (68 kW) 2110 Benzin
0600/786 VW TRANSPORTER 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/787 VW TRANSPORTER 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/788 VW TRANSPORTER DIESEL 57 PS (42 kW) 1716 Diesel
0600/789 VW TRANSPORTER 111 PS (82 kW) 2110 Benzin
0600/790 VW TRANSPORTER 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/791 VW TRANSPORTER 92 PS (68 kW) 2110 Benzin
0600/792 VW KRANKENTRANSPORTWG 44 kW 1913 Benzin
0600/793 VW KRANKENTRANSPORTWG 57 kW 1913 Benzin
0600/794 VW KRANKENTRANSPORTWG 42 kW 1716 Diesel
0600/795 VW KRANKENTRANSPORTWG 82 kW 2110 Benzin
0600/796 VW KRANKENTRANSPORTWG 70 kW 2110 Benzin
0600/797 VW KRANKENTRANSPORTWG 68 kW 2110 Benzin
0600/798 CAMPINGWAGEN 44 kW 1913 Benzin
0600/799 CAMPINGWAGEN 57 kW 1913 Benzin
0600/800 CAMPINGWAGEN 42 kW 1716 Diesel
0600/801 CAMPINGWAGEN 82 kW 2110 Benzin
0600/802 CAMPINGWAGEN 70 kW 2110 Benzin
0600/803 CAMPINGWAGEN 68 kW 2110 Benzin
0600/805 CAMPINGWAGEN,JOKER 57 kW 1913 Benzin
0600/806 CAMPINGWAGEN,JOKER 82 kW 2110 Benzin
0600/807 CAMPINGWAGEN,JOKER 70 kW 2110 Benzin
0600/808 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS (Syncro) 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/809 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS (Syncro) 111 PS (82 kW) 2110 Benzin
0600/810 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/811 VW BUS (Syncro) 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/812 VW BUS (Syncro) 111 PS (82 kW) 2110 Benzin
0600/813 VW BUS (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/814 KRANKENWAGEN 57 kW 1913 Benzin
0600/815 KRANKENWAGEN 82 kW 2110 Benzin
0600/816 KRANKENWAGEN 70 kW 2110 Benzin
0600/817 VW TRANSPORTER (Syncro) 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/818 VW TRANSPORTER (Syncro) 111 PS (82 kW) 2110 Benzin
0600/819 VW TRANSPORTER (Syncro) 95 PS (70 kW) 2110 Benzin
0600/823 CAMPINGWAGEN,JOKER 80 kW 2110 Benzin
0600/824 KRANKENWAGEN 80 kW 2110 Benzin
0600/825 VW HOCHRAUMKOMBI- KLEINBUS (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 Benzin
0600/826 VW TRANSPORTER (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 Benzin
0600/827 VW BUS (Syncro) 109 PS (80 kW) 2110 Benzin
0600/858 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/859 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/860 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/861 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/862 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 1913 Benzin
0600/863 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/864 VW KLEINBUS 60 PS (44 kW) 1913 Benzin
0600/865 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/866 VW KLEINBUS 77 PS (57 kW) 1913 Benzin
0600/867 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 1913 Benzin
0600/868 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 Diesel
0600/869 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 Diesel
0600/870 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 Diesel
0600/871 VW KLEINBUS DIESEL 57 PS (42 kW) 1715 Diesel
0600/886 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2109 Benzin
0600/887 VW KLEINBUS 95 PS (70 kW) 2109 Benzin


- KBA: Zulassungsstatistik Stand: 01. Januar 2019