Farbcodes
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Für die Außenfarben am T3 gibt es unterschiedliche Codes für Bestellung und Fertigung sowie für die Bezeichnung der Farbe (Lacknummer). Eine gute Übersicht der Farben findet sich hier: http://www.vwpix.org/T3/Technische_Daten/deutschland/1987_00_Serien_und_Sonderlackierungen/
Für die Farben im normalen Lieferprogramm wird ein 2-stelliger Buchstaben-Zahlencode verwendet, der bei einfarbiger Lackierung gedoppelt wird und bei 2-farbiger Lackierung aus beiden 2-stelligen Codes zum 4-stelligen Farbbestellschlüssel zusammengesetzt wird. Sonderlackierungen haben spezielle 4-stellige Codes.
Die Bestellcodes finden sich in den Prospekten und auf der M-Plakette unter den Fahrersitz M-Plakette entschlüsseln
Der Farbcode/Lacknummer findet sich auf dem Ausstattungsaufkleber unter dem Armaturenbrett links am Luftkanal und normal im Serviceheft (manchmal in der Bedienungsanleitung).
ACHTUNG: Die Fotos der Lackfarben können am Bildschirm niemals die exakte Farbgenauigkeit und Farbtreue aufweisen, wie das menschliche Auge das am Objekt selbst sieht!
Standardfarben
In dieser Tabelle sind die im normalen Verkaufsprogramm verfügbaren einfarbigen Außenlackierungen im Feld Bestellcode mit der Wiederholung der Farbe als 4-stellig angegeben, wie sie auch bei der Bestellung verwendet wurde und bei einfarbiger Lackierung auf der M-Plakette erscheint.
Bestellcode | Farbcode | Anmerkung | Bilder | |
Achatbraun | T1T1 | L86Z | ||
Assuanbraun | T6T6 | LH8B | ||
Bambusgelb | B5B5 | LH1B | ||
Capriblau | J6J6 | LK5E | Club-Van; Caravelle Coach | |
Cornatblau | J8J8 | LH5H | ||
Elfenbein | B9B9 | L567 | ||
Escorialgrün | N1N1 | LT6A | ||
Grobsilber | A9A9 | L007 | Grundierung | |
Leuchtorange | E1E1 | L20B | ||
Lianengrün | M2M2 ---- 9648 |
LH6A | > MJ 1982 Standardfarbe ---- später Sonderlackierung |
|
Lichtgrau | A7A7 | L345 | dunkler als RAL 7035 Lichtgrau |
|
Marineblau | J2J2 | LA5B | ||
Marsalarot | H3H3 | LH3D | ||
Mediumblau | J5J5 | LH5G | ||
Merianbraun | T3T3 | LA8A | Joker und Club-Joker | |
Moccabraun | T4T4 | LH8V | ||
Monacoblau | J3J3 | LA5D | ||
Orientrot | H4H4 | LH3B | ||
Pastellweiß | R1R1 | L90D | ||
Schieferblau | K6K6 | LH5V | ||
Timorbeige | D6D6 | LH8T |
Kombinationsfarben / Zusatzfarben
Diese Farben tauchen am T3 nur bei 2-farbiger Lackierung in Kombination mit einer der Standardfarben auf. Es gibt auch 2-farbige Lackierungen, die nur aus sog. Standardfarben bestehen.
Bestellcode | Farbcode | Anmerkung | Bilder | |
Damusoweiß | P6 | LH9D | ||
Kurilenblau | J4 | LH5T | Club-Joker | |
Maigrün | M5 | LT6B | In Kombination LT6A/LT6B auch als Bestellcode "9471". | |
Nutriabeige | D3 | L575 | ||
Samosbeige | D8 | LH1N | ||
Toskanabeige | B8 | LT1M | 1986 |
Metallic-Farben
Bestellcode | Farbcode | Anmerkung | Bilder | |
Bronzebeige metallic | X4X4 | LH8U | ||
Flashsilber metallic | X9X9 | LP7Y | ||
Montanagrün metallic | 9035 | LB6Z | ||
Savannabeige metallic | S8S8 | LH1V | ||
Taubengrau metallic | X2X2 | LH5U | ||
Tizianrot metallic | W4W4 | LB3V |
|
Sonderfarben
Die Sonderfarben finden sich nur auf besonderen Modellen oder Ausführungen spezieller Aktionen. Es handelt sich aber um Farben aus dem VW-Typenprogramm.
Bestellcode | Farbcode | Anmerkung | Bilder | |
Alpinweiß (78) | 9018 | L90E | Atlantic; Caravelle Coach; Multivan Magnum 1987/88 |
|
Bordeaux Perleffekt metallic | 9082 | LC3Y | Vanagon 1990/1991 | |
Calypso metallic | 9963 | LA6Z | Atlantic | |
Kirschrot | 9312 | LA3E | Atlantic | |
Orientrot | 9341 | LH3B | Teca | |
Orlyblau metallic | 9048 | LP5Z | Bluestar (1992), LLE | |
Postgelb (Österreich) | 9120 | LP1E | ||
Rehbraun | 9800 | L88H | ||
Reinweiß / Minzgrün | 9935 | R901/R629 | BGS? | |
Rubinrot | 9339 | L36Q | Top Joker für Werksangehörige | |
Starblue metallic | 9016 | LD5T | Bluestar |
|
Tornadorot | 9310 | LY3D | LLE | |
Vesuvgrau metallic | 4045 | LB7Y | ||
Wolframgrau metallic | 9731 X1X1 |
LH7V | ||
Zinngrau metallic | 4093 | LA7Y | Sondermodell Caravelle S773 |
|
Anmerkung zu Alpinweiß: Die 78 dient zur Unterscheidung zu einem anderen VW-Alpinweis L90B, das am T3 nicht verwendet wurde.
Zweifarbige Lackierungen
Der T3 wurde auch in zweifarbiger Lackierung geliefert. Hier gab es verschiedene Ausführungsarten
- Abgesetzter Farbstreifen ab Oberkante Griffmuldensicke nach unten bis knapp unter Unterkante der Blinker vorne sowie "Gesicht" nach oben und das Dach. - Farbtrennung auf Oberkante Griffmuldensicke nach oben Fensterband und Dach sowie nach unten und Gesicht.
Die Art der Darstellung ist noch nicht fixiert. Ev. folgt hier eine Tabelle der serienmäßigen Zweifarblackierungen.
Sonderlackierungen für Großkunden
Einerseits gab es praktisch Serienausführungen für Großkunden, andererseits konnten Großkunden den T3 auch in den Farben der sog. "corporate identity" ordern. Einige Beispiele sind hier gelistet.
Bestellcode | Farbcode | RAL-Farbe | Anwendung | Bilder | |
Brillantschwarz | 9002 | L041 | |||
Bronzegrün | 9490 | R631 | RAL 6031 | Bundeswehr ab 1985 | |
Cayennegelb | 9100 | LL1G | KTW | ||
Cobaltblau | 9567 | ||||
Dunkelgrün | 9682 | L68Q | RAL 6005 Moosgrün |
||
Elfenbein | 9135 D1 |
R114 | RAL 1014 | Katastrophenschutz | |
Enzianblau | 9508 | L239 | |||
Erikaviolett | 9402 | L40A | RAL 4003 | ||
Feuerrot | 9300 9356 9360 9362 9365 |
R300 | RAL 3000 | Feuerwehr |
|
Gelboliv | 9609 | R614 | RAL 6014 | Bundeswehr bis 1984 | |
Ginstergelb | 9161 | L132 | RAL 1032 | Deutsche Bundespost | |
Ginstergelb | 9106 | R132 | |||
Hellelfenbein | 9191 | L115 | RAL 1015 | Taxi, Tischer | |
Goldgelb | 9195 | L263 | |||
Grauweiß | L902 | RAL 9002 | Deutsches Rotes Kreuz | ||
Grün (Glanzgrad B) | 9610 | L319 | entspricht scheinbar nicht exakt RAL 7013 (braungrau) |
Österreichisches Bundesheer | |
Tannengrün/Polizeigrün | 9614 | L217 | |||
Minzgrün | 9680 | R629 | RAL 6029 | BGS Einzeldienst und Länderpolizei | |
Natooliv | 9609 | LL6H | RAL 6014 | ||
Reinorange | 9221 | R204 L26Q |
RAL 2004 | Katastrophenschutz Fernmelde- und ABC-Dienst | |
Reinweiß | 9775 | R910 | RAL 9010 | z.B. auch Kontrastfarbe an Feuerwehr-Kfz | |
Resedagrün (Ind.-Grün) | 9676 | L67Q | RAL 6011 | ||
Schwarzgrün | R612 | RAL 6012 | BGS Verbandsdienst | ||
Siemensblau | 9581 | L50P | |||
Tieforange (Kommunal-Orange) | 9234 | R211 | RAL 2011 | Straßendienst usw. | |
Türkisblau | 9528 | L59P | RAL 5018 | ||
Ultramarinblau | R502 | RAL 5002 | THW | ||
Vaillantgrün | 9478 | L62N | Vaillant | ||
Zeltgrau | RAL 7010 | Deutsche Bundespost Fernmeledienst | |||
Feuerwehrrot | 9334 9300 |
L256 | alternative Codierung | ||
Lichtgrau RAL | 9704 | R735 | RAL 7035 | !! nicht gleich zu Lichtgrau L345 !! | |
Unbekannt ("SCHWARZ/<-- Sonderfarbe") | 9002 |
Bauteilefarben
An einigen Bauteilen wie Stoßfänger, Radkappen oder Rädern (Felgen) des T3 wurden spezifische Farben verwendet.
Bestellcode | Farbcode | RAL-Farbe | Anwendung | |
chromfarben-metallic | -- | L091 | Stahlscheibenräder, Stoßfänger | |
Elfenbein | -- | L114 LR10 |
Stoßfänger | |
Graphit | -- | LH7B | Stoßfänger1) | |
Papyrusweiß (entspricht nicht exakt RAL 9018) | 9003 | R918 | Stoßfängerecken (Feuerwehr) | |
Rallye-Schwarz | -- | 03C | Stahlscheibenrad | |
Weiß | -- | (R910 ?) | sollte eigentlich nach Norm DIN 14502-3 Reinweiß RAL 9010 sein |
Stoßfänger (Feuerwehr) |
Wolkengrau-metallic | -- | LV7N | Stoßfänger |
Bei den Farben für den Stoßfänger Graphit und Chromfarben-metallic gibt es in VW-Unterlagen für verschiedene Modelljahre Verwirrung durch Vertauschen der Farbcodes.
1) Die schwarzen Stahlstoßstangen des T3´s sind werkseitig nicht wirklich in schwarz ausgeführt. Bei der Farbe handelt es sich um einen speziellen VW-Stoßstangenlack, der die Bezeichnung "graphitgrau" mit der Nummer H7B trägt. Dieser Lack wird in glänzend auflackiert, anschließend nach Aushärtung mit einem Schleifflies angerauht, und abschließend mit Klarlack überzogen. Die entstandene, typische Optik wirkt auf den ersten Blick schwarz, ist es aber nicht. Alle tiefschwarzen Stoßstangen sind also entweder nicht korrekt gefertigte Reproduktionen, oder unwissentlich falsch nachlackierte Originale. https://www.dt-classics.de/t3-westfalia-club-joker
Außenfarben nach Modelljahren sortiert
In der folgenden Tabelle wird versucht einen Überblick über die in den einzelnen Modelljahren verwendeten serienmäßigen Lacke für die Außenlakierung zu geben. Basis ist der Stand des VW-Ersatzteilkataloges.
01.05.1979 >> 31.07.1982 | ||||
24-A-000001 >> 24-C-200000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
achatbraun | 86Z | T1 | M526 | |
assuanbraun | H8B | T6 | ||
bambusgelb | H1B | B5 | ||
cornatblau | H5H | J8 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
guineablau | H5K | J9 | ||
kurilenblau | H5T | J4 | M526 | |
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lianengruen | H6A | M2 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
merianbraun | A8A | T3 | M526 | |
monacoblau | A5D | J3 | ||
orientrot | H3B | H4 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
saimagruen | H6B | M7 | ||
samosbeige | H1N | D8 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
01.08.1982 >> 31.07.1983 | ||||
24-D-000001 >> 24-D-200000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
assuanbraun | H8B | T6 | ||
bambusgelb | H1B | B5 | ||
damusoweiss | H9D | P6 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
kurilenblau | H5T | J4 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
merianbraun | A8A | T3 | ||
monacoblau | A5D | J3 | ||
montanagruen-metallic | B6Z | T1 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
samosbeige | H1N | D8 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
toskanabeige | T1M | B8 | ||
zinngrau-metallic | A7Y | 4093 | S773 | |
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
01.08.1983 >> 31.07.1984 | ||||
24-E-000001 >> 24-E-175000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
assuanbraun | H8B | T6 | ||
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
damusoweiss | H9D | P6 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
kurilenblau | H5T | J4 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
maigruen | T6B | M5 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
merianbraun | A8A | T3 | ||
monacoblau | A5D | J3 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
samosbeige | H1N | D8 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
toskanabeige | T1M | B8 | ||
wolframgrau-metallic | H7V | X1 | ||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
01.08.1984 >> 31.07.1985 | ||||
..-F-000001 >> ..-F-175000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
capriblau | K5E | J6 | ||
damusoweiss | H9D | P6 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
flashsilber-metallic | P7Y | X9 | ||
grobsilber | 007 | A9 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
maigruen | T6B | M5 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
merianbraun | A8A | T3 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
savannenbeige-metallic | H1V | S8 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
toskanabeige | T1M | B8 | ||
wolframgrau-metallic | H7V | X1 | ||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
01.08.1985 >> 31.07.1986 | ||||
2.-G-000001 >> 2.-G-175000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
capriblau | K5E | J6 | ||
capriblau | K5E | J6 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
elfenbein | 114 | D1 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
flashsilber-metallic | P7Y | X9 | ||
grobsilber | 007 | A9 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
marineblau | A5B | J2 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
merianbraun | A8A | T3 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
savannenbeige-metallic | H1V | S8 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
toskanabeige | T1M | B8 | S789 | |
wolframgrau-metallic | H7V | X1 | ||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
01.08.1986 >> 31.07.1987 | ||||
2.-H-000001 >> 2.-H-175000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
capriblau | K5E | J6 | ||
capriblau | K5E | J6 | ||
damusoweiss | H9D | P6 | ||
elfenbein | R14 | D1 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
flashsilber-metallic | P7Y | X9 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
maigruen | T6B | M5 | ||
marineblau | A5B | J2 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
moccabraun | H8V | T4 | ||
nutria (braun) | 575 | D3 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
savannenbeige-metallic | H1V | S8 | ||
schieferblau | H5V | K6 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
tizianrot-metallic | B3V | W4 | ||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
01.08.1987 >> 31.07.1992 | ||||
2.-J-000001 >> 2.-N-015000 | ||||
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verkaufskennzeichen / Bestellcode | Pr.-Nr. / zugeordnete Mehrausstattungen | Bemerkung |
alpinweiss 78 | 90E | 9018 | M314 | |
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
capriblau | K5E | J6 | ||
elfenbein | R10 | D1 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
flashsilber-metallic | P7Y | X9 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
marineblau | A5B | J2 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
moccabraun | H8V | T4 | ||
orlyblau-metallic | P5Z | 9048 | M314 | |
pastellweiss | 90D | R1 | ||
savannenbeige-metallic | H1V | S8 | ||
schieferblau | H5V | K6 | ||
starblue-metallic | D5T | 9016 | S735 | |
starblue-metallic | D5T | 9016 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 | ||
tizianrot-metallic | B3V | W4 | ||
tornadorot | Y3D | 9310 | M314 | |
vesuvgrau-metallic | B7Y | 4045 | M314 | |
============================== | ============ | ========== | ========= | ===================== |
Quellen
VW-Verkaufsprospekte wie bei http://www.vwpix.org gehostet
VW-Ersatzteilkatalog